![]() |
Zorza Zaczarnie | - | Biała Lubaszowa | |
LKS Zgłobice | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | GLKS Gromnik | |
Tuchovia II Tuchów | - | Iskra Tarnów | |
KS US Śmigno | - | LKS Ładna | |
KS Radlna | - | Metal Tarnów | |
Pogoria Pogórska Wola | - | Olszynka Ołpiny |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | Olszynka Ołpiny | |
Metal Tarnów | - | Pogoria Pogórska Wola | |
LKS Ładna | - | KS Radlna | |
Iskra Tarnów | - | KS US Śmigno | |
GLKS Gromnik | - | Tuchovia II Tuchów | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
Zorza Zaczarnie | - | LKS Zgłobice |
![]() |
LKS Zgłobice | - | Biała Lubaszowa | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | Zorza Zaczarnie | |
Tuchovia II Tuchów | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
KS US Śmigno | - | GLKS Gromnik | |
KS Radlna | - | Iskra Tarnów | |
Pogoria Pogórska Wola | - | LKS Ładna | |
Olszynka Ołpiny | - | Metal Tarnów |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | Metal Tarnów | |
LKS Ładna | - | Olszynka Ołpiny | |
Iskra Tarnów | - | Pogoria Pogórska Wola | |
GLKS Gromnik | - | KS Radlna | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | KS US Śmigno | |
Zorza Zaczarnie | - | Tuchovia II Tuchów | |
LKS Zgłobice | - | Jutrzenka Wierzchosławice |
![]() |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | Biała Lubaszowa | |
Tuchovia II Tuchów | - | LKS Zgłobice | |
KS US Śmigno | - | Zorza Zaczarnie | |
KS Radlna | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
Pogoria Pogórska Wola | - | GLKS Gromnik | |
Olszynka Ołpiny | - | Iskra Tarnów | |
Metal Tarnów | - | LKS Ładna |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | LKS Ładna | |
Iskra Tarnów | - | Metal Tarnów | |
GLKS Gromnik | - | Olszynka Ołpiny | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | Pogoria Pogórska Wola | |
Zorza Zaczarnie | - | KS Radlna | |
LKS Zgłobice | - | KS US Śmigno | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | Tuchovia II Tuchów |
![]() |
Tuchovia II Tuchów | - | Biała Lubaszowa | |
KS US Śmigno | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
KS Radlna | - | LKS Zgłobice | |
Pogoria Pogórska Wola | - | Zorza Zaczarnie | |
Olszynka Ołpiny | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
Metal Tarnów | - | GLKS Gromnik | |
LKS Ładna | - | Iskra Tarnów |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | Iskra Tarnów | |
GLKS Gromnik | - | LKS Ładna | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | Metal Tarnów | |
Zorza Zaczarnie | - | Olszynka Ołpiny | |
LKS Zgłobice | - | Pogoria Pogórska Wola | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | KS Radlna | |
Tuchovia II Tuchów | - | KS US Śmigno |
![]() |
KS US Śmigno | - | Biała Lubaszowa | |
KS Radlna | - | Tuchovia II Tuchów | |
Pogoria Pogórska Wola | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
Olszynka Ołpiny | - | LKS Zgłobice | |
Metal Tarnów | - | Zorza Zaczarnie | |
LKS Ładna | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
Iskra Tarnów | - | GLKS Gromnik |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | GLKS Gromnik | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | Iskra Tarnów | |
Zorza Zaczarnie | - | LKS Ładna | |
LKS Zgłobice | - | Metal Tarnów | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | Olszynka Ołpiny | |
Tuchovia II Tuchów | - | Pogoria Pogórska Wola | |
KS US Śmigno | - | KS Radlna |
![]() |
KS Radlna | - | Biała Lubaszowa | |
Pogoria Pogórska Wola | - | KS US Śmigno | |
Olszynka Ołpiny | - | Tuchovia II Tuchów | |
Metal Tarnów | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
LKS Ładna | - | LKS Zgłobice | |
Iskra Tarnów | - | Zorza Zaczarnie | |
GLKS Gromnik | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
Zorza Zaczarnie | - | GLKS Gromnik | |
LKS Zgłobice | - | Iskra Tarnów | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | LKS Ładna | |
Tuchovia II Tuchów | - | Metal Tarnów | |
KS US Śmigno | - | Olszynka Ołpiny | |
KS Radlna | - | Pogoria Pogórska Wola |
![]() |
Pogoria Pogórska Wola | - | Biała Lubaszowa | |
Olszynka Ołpiny | - | KS Radlna | |
Metal Tarnów | - | KS US Śmigno | |
LKS Ładna | - | Tuchovia II Tuchów | |
Iskra Tarnów | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
GLKS Gromnik | - | LKS Zgłobice | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | Zorza Zaczarnie |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | Zorza Zaczarnie | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | LKS Zgłobice | |
GLKS Gromnik | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
Iskra Tarnów | - | Tuchovia II Tuchów | |
LKS Ładna | - | KS US Śmigno | |
Metal Tarnów | - | KS Radlna | |
Olszynka Ołpiny | - | Pogoria Pogórska Wola |
![]() |
Olszynka Ołpiny | - | Biała Lubaszowa | |
Pogoria Pogórska Wola | - | Metal Tarnów | |
KS Radlna | - | LKS Ładna | |
KS US Śmigno | - | Iskra Tarnów | |
Tuchovia II Tuchów | - | GLKS Gromnik | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
LKS Zgłobice | - | Zorza Zaczarnie |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | LKS Zgłobice | |
Zorza Zaczarnie | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | Tuchovia II Tuchów | |
GLKS Gromnik | - | KS US Śmigno | |
Iskra Tarnów | - | KS Radlna | |
LKS Ładna | - | Pogoria Pogórska Wola | |
Metal Tarnów | - | Olszynka Ołpiny |
![]() |
Metal Tarnów | - | Biała Lubaszowa | |
Olszynka Ołpiny | - | LKS Ładna | |
Pogoria Pogórska Wola | - | Iskra Tarnów | |
KS Radlna | - | GLKS Gromnik | |
KS US Śmigno | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
Tuchovia II Tuchów | - | Zorza Zaczarnie | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | LKS Zgłobice |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
LKS Zgłobice | - | Tuchovia II Tuchów | |
Zorza Zaczarnie | - | KS US Śmigno | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | KS Radlna | |
GLKS Gromnik | - | Pogoria Pogórska Wola | |
Iskra Tarnów | - | Olszynka Ołpiny | |
LKS Ładna | - | Metal Tarnów |
![]() |
LKS Ładna | - | Biała Lubaszowa | |
Metal Tarnów | - | Iskra Tarnów | |
Olszynka Ołpiny | - | GLKS Gromnik | |
Pogoria Pogórska Wola | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
KS Radlna | - | Zorza Zaczarnie | |
KS US Śmigno | - | LKS Zgłobice | |
Tuchovia II Tuchów | - | Jutrzenka Wierzchosławice |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | Tuchovia II Tuchów | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | KS US Śmigno | |
LKS Zgłobice | - | KS Radlna | |
Zorza Zaczarnie | - | Pogoria Pogórska Wola | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | Olszynka Ołpiny | |
GLKS Gromnik | - | Metal Tarnów | |
Iskra Tarnów | - | LKS Ładna |
![]() |
Iskra Tarnów | - | Biała Lubaszowa | |
LKS Ładna | - | GLKS Gromnik | |
Metal Tarnów | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
Olszynka Ołpiny | - | Zorza Zaczarnie | |
Pogoria Pogórska Wola | - | LKS Zgłobice | |
KS Radlna | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
KS US Śmigno | - | Tuchovia II Tuchów |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | KS US Śmigno | |
Tuchovia II Tuchów | - | KS Radlna | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | Pogoria Pogórska Wola | |
LKS Zgłobice | - | Olszynka Ołpiny | |
Zorza Zaczarnie | - | Metal Tarnów | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | LKS Ładna | |
GLKS Gromnik | - | Iskra Tarnów |
![]() |
GLKS Gromnik | - | Biała Lubaszowa | |
Iskra Tarnów | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | |
LKS Ładna | - | Zorza Zaczarnie | |
Metal Tarnów | - | LKS Zgłobice | |
Olszynka Ołpiny | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
Pogoria Pogórska Wola | - | Tuchovia II Tuchów | |
KS Radlna | - | KS US Śmigno |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | KS Radlna | |
KS US Śmigno | - | Pogoria Pogórska Wola | |
Tuchovia II Tuchów | - | Olszynka Ołpiny | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | Metal Tarnów | |
LKS Zgłobice | - | LKS Ładna | |
Zorza Zaczarnie | - | Iskra Tarnów | |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | GLKS Gromnik |
![]() |
Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe | - | Biała Lubaszowa | |
GLKS Gromnik | - | Zorza Zaczarnie | |
Iskra Tarnów | - | LKS Zgłobice | |
LKS Ładna | - | Jutrzenka Wierzchosławice | |
Metal Tarnów | - | Tuchovia II Tuchów | |
Olszynka Ołpiny | - | KS US Śmigno | |
Pogoria Pogórska Wola | - | KS Radlna |
![]() |
Biała Lubaszowa | - | Pogoria Pogórska Wola | |
KS Radlna | - | Olszynka Ołpiny | |
KS US Śmigno | - | Metal Tarnów | |
Tuchovia II Tuchów | - | LKS Ładna | |
Jutrzenka Wierzchosławice | - | Iskra Tarnów | |
LKS Zgłobice | - | GLKS Gromnik | |
Zorza Zaczarnie | - | Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe |
Lp | Drużyna | M | Pkt |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |
Olszynka Olimpia Wojnicz Pogórze Pleśna LKS Zgłobice Orzeł Lisia Góra Pogoria Dunajec Mikołajowice Ciężkowianka Iskra Tarnów Biała Lubaszowa Zorza Zaczarnie Dunajec Zb. Góra Rudka/Bobrowniki/Komorów Siemiechów |
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 |
31 30 23 21 20 20 20 18 17 17 15 11 11 1 |